医療機関紹介
|
| 1 | 産婦人科・野田 | |||||||
| 住 所 | 一関市字沢21 | |||||||
| 電 話 | 23−0608 | 医師:野田 隆二 | ||||||
| 産科・婦人科・麻酔科 | ||||||||
| 入院設備 有 (療養型病床群 無) | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 午 後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
| 午前 9:00〜12:30 午後 2:00〜6:00 | ||||||||
| ホームページURL http://www7.ocn.ne.jp/~san-noda/nodahospital.htm |
||||||||
| 2 | 及川内科胃腸科クリニック | |||||||
| 住 所 | 一関市字鳴神74 | |||||||
| 電 話 | 31−3131 | 医師:及川 登 | ||||||
| 内科・消化器科・呼吸器科 | ||||||||
| 入院設備 無 | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 午 後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
| 午前 9:00〜12:00 午後 2:00〜5:30 | ||||||||
| 祝祭日は休診 | ||||||||
| 3 | 佐藤内科小児科医院 平成23年8月10日をもって閉院しました |
|||||||
| 住 所 | 一関市三関字神田159−1 | |||||||
| 電 話 | 医師: | |||||||
| 入院設備 | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ||||||||
| 午 後 | ||||||||
| 4 | 岩ア外科医院 | |||||||
| 住 所 | 一関市三関字仲田37−1 | |||||||
| 電 話 | 26−2488 | 医師:岩ア 善助 | ||||||
| 外科・胃腸科・肛門科・整形外科 | ||||||||
| 入院設備 無 | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 午前 9:00〜12:00 午後 2:00〜5:30 | ||||||||
| 土曜のみ午前9:00〜11:30 祝祭日は休診 | ||||||||
| 5 | 木村消化器内科 | |||||||
| 住 所 | 一関市三関字仲田32−3 | |||||||
| 電 話 | 21−1311 | 医師:木村 力夫 木村 義人 |
||||||
| 胃腸科・循環器科・呼吸器科・内科 | ||||||||
| 入院設備 無 | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 午 後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
| 午前 8:30〜12:30 午後 2:00〜5:30 | ||||||||
| 第4週木曜日は午後2:00〜5:30まで診療 | ||||||||
| 第4週土曜日は休診 | ||||||||
| ホームページURL http://www.myclinic.ne.jp/kimura_ge/pc/ |
||||||||
| 6 | ししど耳鼻咽喉科医院 | |||||||
| 住 所 | 一関市三関字仲田23−1 | |||||||
| 電 話 | 31−1733 | 医師:宍戸 潔 | ||||||
| 耳鼻咽喉科 | ||||||||
| 入院設備 無 | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 午 後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
| 午前 9:00〜11:45 午後 2:00〜5:15 | ||||||||
| 7 | 岡崎整形外科 | |||||||
| 住 所 | 一関市三関字仲田156 | |||||||
| 電 話 | 23−7000 | 医師:岡崎 佳則 | ||||||
| 整形外科・形成外科・リハビリテーション科・外科・神経科 | ||||||||
| 入院設備 無 | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| 午 後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
| 午前 8:30〜12:00 午後 2:00〜6:30 土曜 8:30〜12:30 木曜、日曜、祝祭日は休診 |
||||||||
| 8 | かげやまクリニック | |||||||
| 住 所 | 一関市三関西沢28−1 | |||||||
| 電 話 | 26−1026 | 医師:景山 鎭一 | ||||||
| 泌尿器科・外科・内科 | ||||||||
| 入院設備 無 | ||||||||
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 午 後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
| 午前 9:00〜12:30 午後 2:30〜6:00 | ||||||||